CYZ-A型防爆自吸式离心泵

概述
本单位生产的CYZ-A型自吸式离心油泵是根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的新泵类产品,国内空白独一无二,该自吸式离心泵适用于石油行业、陆地油库、油罐车的理想产品,并适合于作船用货油泵、舱底泵、消防泵和压载泵及机器冷却水循环等,分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等石油产品和海水、清水,介质温度-20℃~140℃,如输送化工液体可改用耐腐蚀机械密封。
产品特点

主要性能参数表
| 型号 | 电机功率(kw) | 转速(r/min) | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 自吸高度(m) |
| 25CYZ-A-20 | 1.1 | 2900 | 25 | 3.2 | 20 | 6 |
| 25CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 25 | 3.2 | 32 | 6 |
| 32CYZ-A-20 | 3 | 2900 | 32 | 3.2 | 50 | 6 |
| 40CYZ-A-20 | 1.5 | 2900 | 40 | 6.3 | 20 | 5 |
| 40CYZ-A-32 | 2.2 | 2900 | 40 | 6.3 | 32 | 5 |
| 40CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 40 | 10 | 40 | 5 |
| 40CYZ-A-50 | 4 | 2900 | 40 | 6.3 | 50 | 5 |
| 50CYZ-A-12 | 1.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 12 | 5 |
| 50CYZ-A-20 | 2.2 | 2900 | 50 | 15 | 20 | 5 |
| 50CYZ-A-30 | 3 | 2900 | 50 | 12.5 | 30 | 5 |
| 50CYZ-A-35 | 4 | 2900 | 50 | 12.5 | 35 | 5 |
| 50CYZ-A-40 | 4 | 2900 | 50 | 10 | 40 | 5 |
| 50CYZ-A-50 | 5.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 50 | 5 |
| 50CYZ-A-60 | 7.5 | 2900 | 50 | 12.5 | 60 | 5 |
| 50CYZ-A-75 | 11 | 2900 | 50 | 15 | 75 | 5 |
| 65CYZ-A-15 | 3 | 2900 | 65 | 30 | 15 | 4 |
| 65CYZ-A-32 | 5.5 | 2900 | 65 | 25 | 32 | 5 |
| 65CYZ-A-50 | 7.5 | 2900 | 65 | 25 | 50 | 5 |
| 65CYZ-A-70 | 15 | 2900 | 65 | 25 | 70 | 5 |
| 80CYZ-A-13 | 3 | 2900 | 80 | 35 | 13 | 3.5 |
| 80CYZ-A-17 | 4 | 2900 | 80 | 43 | 17 | 3.5 |
| 80CYZ-A-22 | 5.5 | 2900 | 80 | 40 | 22 | 3.5 |
| 80CYZ-A-25 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 25 | 4 |
| 80CYZ-A-32 | 7.5 | 2900 | 80 | 50 | 32 | 4 |
| 80CYZ-A-40 | 11 | 2900 | 80 | 50 | 40 | 4 |
| 80CYZ-A-55 | 18.5 | 2900 | 80 | 60 | 55 | 4.5 |
| 80CYZ-A-70 | 22 | 2900 | 80 | 60 | 70 | 4.5 |
| 100CYZ-A-20 | 7.5 | 2900 | 100 | 80 | 20 | 3.5 |
| 100CYZ-A-25 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 25 | 4.5 |
| 100CYZ-A-32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 32 | 4.5 |
| 100CYZ-A-40 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 40 | 4.5 |
| 100CYZ-A-50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 50 | 4.5 |
| 100CYZ-A-65 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 4.5 |
| 100CYZ-A-75 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 4.5 |
| 150CYZ-A-20 | 18.5 | 1450 | 150 | 180 | 20 | 4.5 |
| 150CYZ-A-30 | 30 | 1450 | 150 | 170 | 30 | 4.5 |
| 150CYZ-A-45 | 37 | 2900 | 150 | 160 | 45 | 4.5 |
| 150CYZ-A-55 | 45 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
| 150CYZ-A-65 | 55 | 2900 | 150 | 170 | 65 | 4.5 |
| 150CYZ-A-80 | 55 | 2900 | 150 | 160 | 80 | 4.5 |
| 200CYZ-A-32 | 90 | 1450 | 200 | 400 | 32 | 4.5 |
| 250CYZ-A-50 | 90 | 1450 | 250 | 400 | 50 | 4.5 |
| 300CYZ-A-50 | 110 | 1450 | 300 | 500 | 50 | 4.5 |
安装图

使用说明
(一).起动前的准备及检查工作:
1.本系列油泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和10号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。
2.检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注入储液,不应在储液不足的情况下启动运转,泵则不能正常工作,且易损坏机械密封。
3.检查泵的转动部件是否有卡住磕碰现象。
4.检查泵体底脚及各联结处螺母有无松动现象。
5.检查泵轴与电动机主轴的同轴度或平行度。
6.检查进口管路是否漏气,如有漏气,必须设法排除。
7.打开吸入管路的阀门,稍开(不要全开)出口控制阀。
(二).停泵
1.首先必须关闭吐出管路上的闸阀。
2.使泵停止转动。
3.在寒冷季节,应将泵体内的储液和轴承体冷却室内的水放空,以防冻裂机件。
故障原因及解决方法
|
故障形式 |
产生原因 |
排除方法 |
|
油泵不出油 |
1.泵壳内未加储液或储液不足 |
1.加足储液 |
|
杂音和振动较大 |
1.底脚不稳 |
1.加固 |
|
出油量不足 |
1.叶轮流道与吸入管被堵塞 |
1.排除堵塞物 |
|
轴功率 |
1.流量过大 |
1.升高出口压力 |
性能型谱图

订货须知